Originele taal-2 | Niet gedefinieerd |
---|---|
Titel | Proceedings First International Conference Studying Land Use Effects in Coastal Zones with Remote Sensing and GIS, 13-16 August 2003 Kemer/Antalya, Turkey, org. by NASA, LUCC Project of IGBP and IHDP, LOICZ of IGBP Project, Istanbul Technical University |
Plaats van productie | Istanbul [etc.] |
Uitgeverij | Istanbul Technical University/Civil Engineering Faculty/Remote Sensing Department |
Pagina's | 148-155 |
Status | Gepubliceerd - 2003 |
Assessement and intercalibration of hyperspectral reflectance measurements for use in the monitoring of estuarine intertidal sediments
R.M. Forster, D. Casey, M. Consalvey, W. Cordes, M. van Leeuwe, K. Stelzer, B. Jesus
Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeel › Hoofdstuk › Wetenschappelijk