| Originele taal-2 | Niet gedefinieerd |
|---|---|
| Titel | Impact of non-point sources on water quality in watersheds and lakes, field measurements and the use of models. Proc. Programme on Man and the Biosphere (MAB) : Project 5 Workshop, Amsterdam, 11-14 May 1981 |
| Redacteuren | J.H.A.M. Steenvoorden, W. Rast |
| Plaats van productie | Paris |
| Uitgeverij | UNESCO |
| Pagina's | 219-219 |
| Status | Gepubliceerd - 1981 |
Nutrient content and algal growth in Tjeukemeer (The Netherlands) in relation to the regulation of the water table of the surrounding polders (Abstract)
J.R. Moed, H. De Haan
Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeel › Hoofdstuk › Populair